[点晴模切ERP]村集体经济组织会计制度
|
admin
2026年1月22日 12:33
本文热度 74
|
:村集体经济组织会计制度
资产类:
余额方向/科目编码
| 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 借101 | 现金 | 村集体经济组织的库存现金。 |
| 借102 | 银行存款 | 村集体经济组织存入银行、信用社或其他金融机构的款项。 |
| 借111 | 短期投资 | 村集体经济组织购入的各种能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等有价证券等投资。 |
| 借112 | 应收款 | 村集体经济组织与外单位和外部个人发生的各种应收及暂付款项。 |
| 借113 | 内部往来 | 村集体经济组织与所属单位和农户的经济往来业务。 |
| 借121 | 库存物资 | 村集体经济组织库存的各种原材料、农用材料、农产品、工业产成品等物资。 |
| 借131 | 牲畜(禽)资产 | 村集体经济组织购入或培育的牲畜(禽)的成本。 |
| 借13101 | 幼畜及育肥畜 | 村集体经济组织购入或培育的幼畜及育肥畜的成本。幼畜是指尚未成龄的畜(禽)类资产,包括未成龄的牛、马、鸡、鹅、猪等。育肥畜(禽)是指达到一定的生长期,但尚未出售的畜(禽)类,饲养目的是为了出售,属于消耗性牲畜(禽)资产。 |
| 借13102 | 产役畜 | 村集体经济组织购入或培育的产役畜的成本。产畜(禽)是指用来生产畜(禽)类农产品的生产性农业资产,如母猪和母鸡用来生产小猪和产蛋,生产出人们需要的农产品。役畜则是指供人役使出力的牲畜,如用来耕地和运输的牛、马、驴、骡,属于生产性牲畜资产。 |
| 借132 | 林木资产 | 村集体经济组织购入或营造的林木的成本。 |
| 借13201 | 经济林木 | 以生产干鲜果品,食用油料,饮料,调味料,香料,工业原料,药材和木材等为主要目的林木。 |
| 借13202 | 非经济林木 | 以利用木材为主要经营目的的林木。 |
| 借141 | 长期投资 | 村集体经济组织不准备在一年内(不含一年)变现的投资,包括股票投资、债券投资和村集体经济组织举办企业等投资。 |
| 借151 | 固定资产 | 村集体经济组织所有的固定资产的原值。 |
| 贷152 | 累计折旧 | 村集体经济组织所有的固定资产计提的累计折旧。 |
| 借153 | 固定资产清理 | 村集体经济组织因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值及其在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。 |
| 借154 | 在建工程 | 村集体经济组织进行工程建设、设备安装、农业基本建设设施大修理等发生的实际支出。购入不需要安装的固定资产,不通过本科目核算。 |
| 借161 | 无形资产 | 村集体经济组织持有的专利权、商标权、非专利技术等各种无形资产的价值。 |
| 借171 | 拨付所属单位资金 | 村集体经济组织向所属单位拨付的资金。 |
负债类:
余额方向/科目编码
| 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 贷201 | 短期借款 | 村集体经济组织从银行、信用社和有关单位、个人借入的期限在一年以下(含一年)的各种借款。 |
| 贷202 | 应付款 | 村集体经济组织与外单位和外部个人发生的偿还期在一年以下(含一年)的各种应付及暂收款项等。 |
| 贷211 | 应付工资 | 村集体经济组织应付给其管理人员及固定员工的报酬总额。上述人员的各种工资、奖金、津贴、福利补助等,不论是否在当月支付,都应通过本科目核算。村集体经济组织应付给临时员工的报酬,不通过本科目核算,在“应付款”或“内部往来”科目中核算 |
| 贷212 | 应付福利费 | 村集体经济组织从收益中提取,用于集体福利、文教、卫生等方面的福利费(不包括兴建集体福利等公益设施支出),包括照顾烈军属、五保户、困难户的支出,计划生育支出,农民因公伤亡的医药费、生活补助及抚恤金等。 |
| 贷221 | 长期借款及应付款 | 村集体经济组织从银行、信用社和有关单位、个人借入的期限在一年以上(不含一年)的借款及偿还期在一年以上(不含一年)的应付款项。 |
| 贷231 | 一事一议资金 | 村集体经济组织兴办生产、公益事业,按一事一议的形式筹集的专项资金。 |
| 贷241 | 专项应付款 | 村集体经济组织接受国家拨入的具有专门用途的拨款。 |
所有者权益类:
余额方向/科目编码
| 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 贷301 | 资本 | 村集体经济组织实际收到投入的资本总额。 |
| 贷311 | 公积公益金 | 村集体经济组织从收益中提取的和其他来源取得的公积公益金。 |
| 贷321 | 本年收益 | 村集体经济组织本年度实现的收益。 |
| 贷322 | 收益分配 | 村集体经济组织当年收益的分配(或亏损的弥补)和历年分配后的结存余额。 |
| 贷32201 | 其他转入 | 村集体经济组织按规定用公积公益金弥补亏损等转入的数额。 |
| 借32202 | 各项分配 | 村集体经济组织当年收益的分配。 |
| 借3220201 | 提取公积公益金 | 村集体经济组织按规定提取的公积公益金。 |
| 借3220202 | 提取应付福利费 | 村集体经济组织按规定提取的应付福利费。 |
| 借3220203 | 外来投资分利 | 村集体经济组织对外来投资单位或个人分配的收益。 |
| 借3220204 | 农户分配 | 村集体经济组织对所属单位与农户分配的收益。 |
| 借3220205 | 其他 | 是指除上述外的其他收益分配。 |
| 贷32203 | 未分配收益 | 村集体经济组织当年收益和历年分配后的结存余额。 |
成本类:
余额方向/科目编码
| 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 借401 | 生产(劳务)成本 | 村集体经济组织直接组织生产或对外提供劳务等活动所发生的各项生产费用和劳务成本。 |
损益类:
| 余额方向/科目编码 | 科目名称 | 名词解释 |
|---|
| 贷501 | 经营收入 | 村集体经济组织当年发生的各项经营收入。 |
| 借502 | 经营支出 | 村集体经济组织因销售商品、农产品、对外提供劳务等活动而发生的实际支出。 |
| 贷511 | 发包及上交收入 | 农户和其他单位承包集体耕地、林地、果园、鱼塘等上交的承包金及村(组)办企业上交的利润等。 |
| 贷51101 | 承包金 | 村集体经济组织收到农户和其他单位承包集体耕地、林地、果园、鱼塘等上交的承包金。 |
| 贷51102 | 企业上交利润 | 村集体经济组织收到村(组)办企业上交的利润。 |
| 贷521 | 农业税附加返还收入 | 村集体经济组织收到的乡(镇)农税征收部门返还的农业税附加、牧业税附加等资金。 |
| 贷522 | 补助收入 | 村集体经济组织收到的财政等有关部门的补助资金。 |
| 贷531 | 其他收入 | 村集体经济组织除“经营收入”、“发包及上交收入”、“农业税附加返还收入”和“补助收入”以外的其他收入。如罚款收入、存款利息收入、固定资产及库存物资的盘盈收入等。 |
| 借541 | 管理费用 | 村集体经济组织管理活动发生的各项支出,如管理人员的工资、办公费、差旅费、管理用固定资产的折旧和维修费用等。 |
| 借54101 | 工资 | 村集体经济组织管理人员的报酬。 |
| 借54102 | 办公费 | 村集体经济组织管理活动支出的“文具用品费”、“书报资料费”等办公用品费用。 |
| 借54103 | 差旅费 | 村集体经济组织管理人员因工作外出期间发生的住宿费,交通费等,包括:交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴及其他相关的费用。 |
| 借54104 | 折旧费 | 村集体经济组织的管理用固定资产,在固定资产使用年限内计提折旧产生的折旧费。 |
| 借54105 | 维修费 | 村集体经济组织对管理用资产进行维修产生的费用。 |
| 借551 | 其他支出 | 村集体经济组织与经营管理活动无直接关系的其他支出。如公益性固定资产折旧费用、利息支出、农业资产的死亡毁损支出、固定资产及库存物资的盘亏、损失、防汛抢险支出、无法收回的应收款项损失、罚款支出等。 |
| 贷561 | 投资收益 | 村集体经济组织对外投资取得的收益或发生的损失。 |
点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886
该文章在 2026/1/22 12:33:16 编辑过